hCDH17/MC-38
CBPG0084
詢 價(jià)
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
| I. Background | |||||||||||
| 鈣粘蛋白超家族是一組鈣依賴性膜表面糖蛋白分子,主要介導(dǎo)細(xì)胞粘附、胚胎發(fā)育, 并維持正常組織器官形態(tài)。CDH17 基因,即 cadherin-17,又稱 liver-intestine cadherin,是 鈣粘蛋白基因超家族的成員之一,編碼 Ca 2+依賴性的跨膜蛋白。CDH17 作為功能性 Ca 2+依 賴性細(xì)胞粘附分子發(fā)揮作用,但 是 CDH17 并不通過(guò)細(xì)胞內(nèi)鈣連環(huán)蛋白與細(xì)胞支架的肌動(dòng) 蛋白方式進(jìn)行緊密連接作用,而通過(guò)直接與細(xì)胞支架連進(jìn)行其細(xì)胞黏附作用。CDH17 結(jié)構(gòu)的特異性決定了其發(fā)揮粘連作用的機(jī)制與經(jīng)典的鈣粘連蛋白有所不同,故 CDH17 被 劃分為經(jīng)典鈣黏蛋白的變異體。CDH17 在人十二指腸(伯納特腺除外)、回腸、結(jié)直腸以 及闌尾上皮細(xì)胞中表達(dá),在胃體和胃竇等組織中不表達(dá),但在腸上皮化生的胃黏膜偶有表 達(dá)。CDH17 在胃癌、結(jié)直腸癌、肝癌、胰腺癌和膽管癌等多種腫瘤組織中均有不同程度的 表達(dá),CDH17 在多種腫瘤侵襲轉(zhuǎn)移中發(fā)揮重要作用。 | |||||||||||
| II. Introduction | |||||||||||
| Host Cell: | MC-38 | ||||||||||
| Expressed gene: | hCDH17 | ||||||||||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||||||||||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||||||||||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2μg/ml Puromycin | ||||||||||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||||||||||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||||||||||
| III. Description of Host Cell Line | |||||||||||
| Organism: | Mus musculus, mouse | ||||||||||
| Tissue: | Colon | ||||||||||
| Morphology: | Epitheloid cell | ||||||||||
| Growth Properties: | Adherent | ||||||||||
| IV. Representative Data | |||||||||||
|
Figure 1. Recombinant hCDH17/MC38 stably expressing CDH17. |
|||||||||||
| V. In VIVO Data | |||||||||||
|
|||||||||||
1. Weight Change

Figure 2. hCDH17/MC38 Mean Body Weight ± SEM.
2. Tumor Size

Figure 3.hCDH17/MC38 Mean Tumor Volume ± SEM.
.
NOTE:The above data was provided by Cobioer (cell data) and Truway Bio (in vivo data model).
